スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by ExiliumJP |
概要 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | 建設ポイント | 報酬 |
|---|---|---|
| Lv.1 | - | メンバー上限が24に上昇 |
| 800 | スヴァローグ 商品解放 | |
| 1600 | 塵煙前線ステータスボーナス 攻撃ボーナス+15% | |
| Lv.2 | 2400 | メンバー上限が26に上昇 |
| 4240 | 毎日補給・二 毎日補給Lv.UP | |
| 6080 | 専用説明・スヴァローグ 商品解放 | |
| Lv.3 | 7920 | メンバー上限が28に上昇 |
| 12080 | 塵煙前線ステータスボーナス 範囲ダメージ増加+30% | |
| 16240 | デイリー要務報酬ボーナス | |
| Lv.4 | 20400 | メンバー上限が30に上昇 |
| 27120 | 毎日補給・三 毎日補給Lv.UP | |
| 33840 | 専用説明・スヴァローグ 商品解放 | |
| Lv.5 | 40560 | メンバー上限が32に上昇 |
| 52560 | 塵煙前線ステータスボーナス 単体ダメージ増加+30% | |
| 64560 | デイリー要務報酬ボーナス | |
| Lv.6 | 76560 | メンバー上限が34に上昇 |
| 102160 | 毎日補給・四 毎日補給Lv.UP | |
| 127760 | 専用説明・スヴァローグ 商品解放 | |
| Lv.7 | 153360 | メンバー上限が36に上昇 |
| 207760 | 塵煙前線ステータスボーナス 攻撃ボーナス+25% | |
| 262160 | デイリー要務報酬ボーナス | |
| Lv.8 | 316560 | メンバー上限が38に上昇 |
| 374160 | 毎日補給・五 毎日補給Lv.UP | |
| 431760 | 専用説明・スヴァローグ 商品解放 | |
| Lv.9 | 489360 | メンバー上限が39に上昇 |
| 610960 | 塵煙前線ステータスボーナス 与ダメージ上昇+40% | |
| 732560 | デイリー要務報酬ボーナス | |
| Lv.10 | 854160 | メンバー上限が40に上昇 |
| Lv.11 | 982160 | メンバー上限が41に上昇 |
| Lv.12 | 1178960 | メンバー上限が42に上昇 |
| Lv.13 | 1380560 | メンバー上限が43に上昇 |
| Lv.14 | 1586960 | メンバー上限が44に上昇 |
| Lv.15 | 1798160 | メンバー上限が45に上昇 |
| Lv.16 | 2122160 | メンバー上限が46に上昇 |
| Lv.17 | 2453360 | メンバー上限が47に上昇 |
| Lv.18 | 2791760 | メンバー上限が48に上昇 |
| Lv.19 | 3252560 | メンバー上限が49に上昇 |
| Lv.20 | 3722960 | メンバー上限が50に上昇 |
| 補給 | ランダム報酬 | |
|---|---|---|
![]() 毎日補給・一 | 貴重 | |
| レア | ||
| ノーマル | ||
![]() 毎日補給・二 | 貴重 | |
| レア | ||
| ノーマル | ||
![]() 毎日補給・三 | 貴重 | |
| レア | ||
| ノーマル | ||
![]() 毎日補給・四 | 貴重 | |
| レア | ||
| ノーマル | ||
![]() 毎日補給・五 | 貴重 | |
| レア | ||
| ノーマル | ||
| 補給 | ランダム報酬 | |
|---|---|---|
![]() 要務補給・一 | 貴重 | |
| レア | ||
| ノーマル | ||
| 補給 | ランキング報酬 | |
|---|---|---|
![]() 通常報酬 | Top100% | |
![]() 優越報酬 | Top50% | |
![]() 破格報酬 | Top20% | |
![]() 抜群報酬 | Top10% | |
![]() 頂点報酬 | Top5% | |
| チーム レベル | 報酬 |
|---|---|
| 1 | |
| 3-2 | |
| 5-2 | |
| 7-2 | |
| 9-2 |
ゲーム内説明
定期的に開催される期間限定のスコアアタック型コンテンツ。
基本的には毎日2回まで、コーラップスピースを消費すればさらにもう1回追加で挑戦可能。
同じ人形は1日1回までしか使用できず、複数PTの編成が必須となる。
チームメンバーから人形を借りることも可能。
個人報酬だけでなくチーム単位の報酬、およびランキング報酬が存在する。
個人評価
チーム評価
前線支援
レベル60未満の指揮官が参加することになるモード。
獲得可能スコアは最大で800。
相手は一般的な雑魚敵であり、フルオートでもほぼ問題なく最大スコアまで獲得可能。
2PT必須という点だけ気をつけよう。
一応レベル60以上の指揮官でもこちらを選ぶことはできるが、余程のことがない限り攻略戦の方がスコアは高くなるだろう。
レベル60以上の指揮官のみが参加できる高難易度モード。
獲得可能スコアは青天井。
複雑なギミック理解と高レベルの複数PTが要求される事実上のエンドコンテンツである。
敵ユニット詳細
ギミック概要
| 画像 | 名称 | 週購入 制限 | |
|---|---|---|---|
![]() | メンタルの欠片(ペーペーシャ)x1 | 5 | 1500 |
![]() | 極限増幅チップx1 | 1 | 2000 |
![]() | 精密級アタッチメント補給箱x1 | 5 | 1000 |
![]() | 接続媒体IVx10 | 1 | 1200 |
![]() | 接続媒体Vx10 | 1 | 2000 |
![]() | 接続媒体VIx10 | 1 | 2500 |
![]() | 作戦報告書x5000 | 10 | 500 |
![]() | 解析図面x5000 | 10 | 500 |
![]() | サルディスゴールドx10000 | 5 | 1000 |
| 画像 | 名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|
![]() | ペーペーシャ | 1 | 2000 |
![]() | 専用説明・ペーペーシャ | 5 | 1000 |
![]() | スヴァローグ チームLv.1・ランク1到達後解放 | 1 | 15000 |
![]() | データコアx1 チームLv.1・ランク1到達後解放 | 3 | 3000 |
![]() | 極限増幅チップx1 | 5 | 3000 |
![]() | 専用説明・スヴァローグ チームLv.2・ランク2到達後解放 | 2 | 20000 |
![]() | 訪問許可 チームLv.2・ランク2到達後解放 | 5 | 1500 |
![]() | 専用説明・スヴァローグ チームLv.4・ランク2到達後解放 | 1 | 25000 |
![]() | データコアx1 チームLv.4・ランク2到達後解放 | 3 | 3000 |
![]() | 専用説明・スヴァローグ チームLv.6・ランク2到達後解放 | 1 | 30000 |
![]() | 特殊訪問許可 チームLv.6・ランク2到達後解放 | 5 | 1500 |
![]() | 専用説明・スヴァローグ チームLv.8・ランク2到達後解放 | 1 | 35000 |
![]() | 特殊訪問許可 チームLv.8・ランク2到達後解放 | 10 | 1500 |
クリックで過去ログ一覧を開く
※メンバー募集、加入申請についてはチームメンバー募集板にて行ってください。
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照